Максимальная длина цепи (в футах) на автоматический выключатель | ||||||||||
Температура окружающей среды при запуске | 120 В | 240В | ||||||||
15А | 20А | 30А | 40А | 15А | 20А | 30А | 40А | |||
5ПВТ | 50℉ | 10℃ | 195 | 195 | 195 | 195 | 390 | 390 | 390 | 390 |
32℉ | 0℃ | 195 | 195 | 195 | 195 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
14℉ | –10℃ | 195 | 195 | 195 | 195 | 370 | 390 | 390 | 390 | |
0℉ | –18℃ | 170 | 185 | 195 | 195 | 340 | 370 | 390 | 390 | |
–20℉ | –29℃ | 160 | 170 | 195 | 195 | 320 | 340 | 380 | 390 | |
–40℉ | –40℃ | 150 | 160 | 170 | 195 | 300 | 320 | 370 | 390 | |
10ПВТ | 50℉ | 10℃ | 100 | 130 | 195 | 195 | 200 | 265 | 390 | 390 |
32℉ | 0℃ | 95 | 120 | 185 | 195 | 190 | 240 | 370 | 390 | |
14℉ | –10℃ | 90 | 110 | 175 | 195 | 180 | 220 | 350 | 390 | |
0℉ | –18℃ | 80 | 105 | 160 | 195 | 160 | 210 | 320 | 390 | |
–20℉ | –29℃ | 70 | 95 | 145 | 195 | 145 | 195 | 295 | 390 | |
–40℉ | –40℃ | 65 | 90 | 135 | 180 | 135 | 180 | 275 | 365 | |
15ПВТ | 50℉ | 10℃ | 75 | 100 | 150 | 200 | 160 | 210 | 320 | 340 |
32℉ | 0℃ | 70 | 90 | 140 | 190 | 140 | 190 | 280 | 340 | |
14℉ | –10℃ | 65 | 85 | 130 | 170 | 135 | 175 | 260 | 340 | |
0℉ | –18℃ | 60 | 80 | 120 | 160 | 125 | 170 | 255 | 340 | |
–20℉ | –29℃ | 55 | 70 | 110 | 145 | 115 | 155 | 235 | 315 | |
–40℉ | –40℃ | 50 | 65 | 100 | 135 | 110 | 145 | 220 | 290 | |
20ПВТ | 50℉ | 10℃ | 60 | 80 | 120 | 160 | 120 | 160 | 240 | 320 |
32℉ | 0℃ | 55 | 75 | 110 | 150 | 110 | 150 | 220 | 300 | |
14℉ | –10℃ | 50 | 70 | 100 | 135 | 100 | 140 | 200 | 270 | |
0℉ | –18℃ | 45 | 60 | 95 | 125 | 95 | 125 | 190 | 255 | |
–20℉ | –29℃ | 40 | 55 | 90 | 115 | 85 | 115 | 175 | 235 | |
–40℉ | –40℃ | 40 | 55 | 85 | 110 | 80 | 110 | 165 | 220 |
Jiahong Heat Trace Wire, также известный как обогревательный кабель или нагревательная лента, предназначен для обеспечения решений по компенсации тепла для различных применений. Его способность непрерывного воздействия (поддержания) до 225°F (110°C) и периодического воздействия до 392°F (200°C или 250 фунтов на квадратный дюйм пара).
Если вам необходимо поддерживать температуру в контейнере, сосуде или трубах от 65°C до прибл. 110°C, то этот нагревательный провод — ваш лучший вариант.
В настоящее время компания Jiahong HTP Heat Trace Wire предлагает четыре различных типа для рынков Европы и Америки:
5 Вт на фут (17 Вт/м),
10 Вт на фут (33 Вт/м),
15 Вт на фут (45 Вт/м),
20 Вт на фут (66 Вт/м).
Вы можете найти кривую их производительности справа.
Нагревательный провод Jiahong подходит для использования при напряжении питания как 110–120 В переменного тока, так и 208–277 В переменного тока.
Защита от замерзания нефтегазовых труб;
Поддержание температуры промышленного процесса;
Водосточные желоба для таяния снега и защиты от замерзания;
И более.
Придерживается корпоративной культуры "практикуй то, что проповедуешь", и готова сотрудничать с партнерами для достижения взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации.