Информация об изделии
Изделие серии CHC (круглая лента п о п у т н о г о э л е к т р о н а г р е в а н и я с а в т о м а т и ч е с к о й р е г у л и р о в к о й температуры, Circular self -regulating heating cable)распространяется на з а щ и т у т р у б ы о т з а м е р з а н и я и п о д д е р ж к у т е х н о л о г и ч е с к о й т е м п е р а т у р ы . О н а р а б о т а е т п о принципу нагревания параллельных высокомолекулярных материалов РТС ( п о л о ж и т е л ь н ы й к о э ф ф и ц и е н т т е м п е р а т у р ы ) п р и в к л ю ч е н н о мп и т а н и и , т а к ж е и с п о л ь з о в а н и е эффекта РТС материала позволяет изменить выход мощности в соответствии с температурой, что может реализовать энергосбережение и экологичность при условиях обеспечения эффекта попутного электронагревания. Круглая конструкция изделия обеспечивает более большую площадь теплоотдачи. Изделие разделяет ся на основное (имеет только изоляционный слой) и усиленное (имеет оплетенный слой и защиный слой), защитный слой усиленного изделия может быть выполнен из коррозионностойкого фторопласта или полиолефина в соответствии с эксплуатационными условиями.
Тип | Напряжение (В) | Макс. температура поддерживания (℃) | Максимальная выдерживаемая температура (℃) | Минимальная монтажная температура (℃) | Номинальная мощность: (Вт/м) @10℃ | Минимальный радиус изгиба (мм) @10℃ |
CHC | 110-120
220-240 |
65 | 85 | -40 | 10-33 | 25 |
CHC -CR | 110-120
220-240 |
65 | 85 | -40 | 10-33 | 33 |
CHC-CT | 110-120
220-240 |
65 | 85 | -40 | 10-33 | 32 |
Характеристика мощности (характеристика Р-Т)
Емкость выключателя (тип С) | Минимальная температура запуска | Напряжение: 220 - 240В | Напряжение: 110 - 120В | ||||||
3CHC2 | 5CHC2 | 8CHC2 | 10CHC2 | 3CHC1 | 5CHC1 | 8CHC1 | 10CHC1 | ||
16A | 10℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 |
0℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-10℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-20℃ | 108 | 92 | 72 | 62 | 54 | 46 | 36 | 31 | |
-40℃ | 108 | 92 | 65 | 54 | 54 | 46 | 32 | 27 | |
20A | 10℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 |
0℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-10℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-20℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-40℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
25A | 10℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 |
0℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-10℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-20℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-40℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
32A | 10℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 |
0℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-10℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-20℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-40℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
40A | 10℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 |
0℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-10℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-20℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 | |
-40℃ | 108 | 92 | 72 | 66 | 54 | 46 | 36 | 33 |
Придерживается корпоративной культуры "практикуй то, что проповедуешь", и готова сотрудничать с партнерами для достижения взаимной выгоды и беспроигрышной ситуации.